| Prestations | PC -130 M² | PC Extension | DP | FAI - ESQ | APD | 2 Visuels |
| Plan de Situation | . | . | ||||
| Plan de Masse | . | . | ||||
| Plan des Façades et des Toitures | . | |||||
| Plan des Coupes | . | |||||
| Plan des Intérieures | . | . | . | . | ||
| Plan des Détails | . | . | . | . | . | |
| Plan des Cotations | . | . | . | . | . | |
| Notice explicative | . | . | . | . | ||
| Visuels Intégration dans le site | . | . | . | |||
| Visuels Esquisse | . | . | . | . | . | |
| CERFA PC - DP | . | . | . | |||
| Attestation RT2012 par BET Thermique | . | . | . | . | . | |
| Dossier rendu en PDF | ||||||
| Dossier 2D ou 3D en DWG, RVT, SKP à la Demande | Option | Option | Option | . | . | . |
| Déplacement sur site en Il-de-France à la Demande | Option | Option | Option | . | . | . |
| Voir Offres Forfaitaires | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Formulaire à compléter pour le devis :