| Prestation assurée | Inclus |
| PCMI 1 - Plan de Situation | ![]() |
| PCMI 2 - Plan de Masse | ![]() |
| PCMI 3 - Plans des Coupes du bâtiment et terrrain | ![]() |
| PCMI 4 - Notice explicative le projet | ![]() |
| PCMI 5 - Plans des Façades et des Toitures | ![]() |
| PCMI 6 - 2 Visuels d'intégration le projet dans le site | ![]() |
| PCMI 7 - Photos le site de loin | Fournir par Client |
| PCMI 8 - Photos le site de près | Fournir par Client |
| CERFA DEMANDE PC rempli prêt à imprimer et signer par le client | ![]() |
| Attestation RT2012 réalisé par BET Thermique | Non |
| Dossier PC rendu en PDF prêt à imprimer | ![]() |
| Dossier 2D ou 3D en DWG, RVT, SKP à la Demande | Option |
| Déplacement sur site en Il-de-France à la Demande | Option |
| Prix Forfaitaire | EUR 820 |
| Exemple PDF de la prestation |
Voir + |
Formulaire à compléter pour le devis :